Posted
May 2022 Commercial Trucking Insurance Market Analysis: New Primary Liability Filings
May 2022 Market Analysis Report
The Carrier Software Market Analysis provides retail agents and insurance companies a ranked list of the highest performing trucking insurance underwriters by 31 attributes including total policies, BASIC measures, power unit groups, and more.
May 2022 Market Analysis Preview
Insurer | May 2022 Liability Filings | 30 Day Change | |
---|---|---|---|
1 | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY (PROGRESSIVE) | 2182 | -3% |
2 | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL (PROGRESSIVE) | 1654 | +11% |
3 | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY (PROGRESSIVE) | 1029 | 0% |
4 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 867 | +7% |
5 | CANAL INSURANCE CO. (CANAL) | 809 | +13% |
6 | GREAT WEST CASUALTY CO. (GREAT WEST) | 809 | -9% |
7 | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 806 | +3% |
8 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI (PROGRESSIVE) | 789 | +11% |
9 | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 780 | +1% |
10 | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 619 | +5% |
… 327 More Insurers |