Posted
August 2021 Commercial Trucking Insurance Market Analysis: New Primary Liability Filings
August 2021 Market Analysis Report
The Carrier Software Market Analysis provides retail agents and insurance companies a ranked list of the highest performing trucking insurance underwriters by 31 attributes including total policies, BASIC measures, power unit groups, and more.
August 2021 Market Analysis Preview
Insurer | August 2021 Liability Filings | 30 Day Change | |
---|---|---|---|
1 | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY (PROGRESSIVE) | 2203 | +17.24% |
2 | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL (PROGRESSIVE) | 1805 | +5.19% |
3 | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY (PROGRESSIVE) | 1076 | +22.97% |
4 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI (PROGRESSIVE) | 900 | +5.26% |
5 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 872 | +6.08% |
6 | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 809 | +7.58% |
7 | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY (STATE NATIONAL) | 765 | -1.03% |
8 | GREAT WEST CASUALTY CO. (GREAT WEST) | 761 | +1.06% |
9 | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY (PROGRESSIVE) | 755 | +9.74% |
… 368 More Insurers |